Buchungszeitraum. Immer Samstag/Samstag | Preis pro Woche |
---|---|
12.11. – 24.12.22 | 370 € |
24.12. – 07.01.23 | 630 € |
07.01. – 11.02.23 | 400 € |
11.02. – 25.02.23 | 430 € |
25.02. – 01.04.23 | 400 € |
01.04. – 15.04.23 | 650 € |
15.04. – 13.05.23 | 640 € |
13.05. – 10.06.23 | 730 € |
10.06. – 24.06.23 | 740 € |
24.06. – 08.07.23 | 990 € |
08.07. – 26.08.23 | 1020 € |
26.08. – 02.09.23 | 800 € |
02.09. – 16.09.23 | 740 € |
16.09. – 28.10.23 | 650 € |
28.10. – 04.11.23 | 570 € |
04.11. – 23.12.23 | 400 € |
23.12. – 06.01.24 | 650 € |
Wochenendvermietung nach Absprache.
Nebenkosten:
Endreinigung 60 Euro
Energiekosten pro Woche 35 Euro
Touristensteuer pro Person / pro Übernachtung 2,05 Euro
