Wochenendvermietung nach Absprache.
Buchungszeitraum. Immer Samstag/Samstag | Preis pro Woche |
---|---|
04.01. – 29.03.2025 | 460 € |
29.03. – 12.04.2025 | 560 € |
12.04. – 26.04.2025 | 720 € |
26.04. – 24.05.2025 | 680 € |
24.05. – 12.07.2025 | 770 € |
12.07. – 23.08.2025 | 1080 € |
23.08. – 30.08.2025 | 970 € |
30.08. – 20.09.2025 | 770 € |
20.09. – 11.10.2025 | 680 € |
11.10. – 25.10.2025 | 720 € |
25.10. -01.11.2025 | 600 € |
01.11. – 20.12.2025 | 470 € |
20.12. – 03.01.2026 | 680 € |
Nebenkosten:
Endreinigung: 65 €
Energiekosten pro Woche: 40 €
Touristensteuer pro Person / pro Übernachtung: 2,10€
