Wochenendvermietung nach Absprache.
| Buchungszeitraum. Immer Samstag/Samstag | Preis pro Woche |
|---|---|
| 01.11. – 20.12.2025 | 470 € |
| 20.12. – 03.01.2026 | 680 € |
| 03.01. – 28.03.2026 | 485 € |
| 28.03. – 11.04.2026 | 770 € |
| 11.04. – 23.05.2026 | 700 € |
| 23.05. – 04.07.2026 | 795 € |
| 04.07. – 18.07.2026 | 1000 € |
| 18.07. – 29.08.2026 | 1100 € |
| 29.08. – 19.09.2026 | 795 € |
| 19.09. – 17.10.2026 | 700 € |
| 17.10. – 31.10.2026 | 720 € |
| 31.10. – 19.12.2026 | 480 € |
| 19.12. – 09.01.2027 | 700 € |
Nebenkosten:
Endreinigung: 70 €
Energiekosten pro Woche: 40 €
Touristensteuer pro Person / pro Übernachtung: 2,52 €
